焦点播报:【调研快报】越秀资本接待广发证券等多家机构调研
        2023-07-04 21:15:40
        |
        来源:东方财富Choice数据
      
      越秀资本7月4日发布消息,6月30日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 吴勇高,资本经营部、财务中心总经理 潘永兴,资本经营部总经理助理 吴灏,接待地点广州国际金融中心63楼公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
1、请介绍越秀租赁2023年以来新能源业务开展情况和未来规划,相比其他融资租赁公司开展新能源业务有什么特点? 答:越秀租赁发挥产融结合优势,持续加大新能源领域业务布局,2023年一季度清洁能源业务投放亿元,同比增长449%;成功发行绿色亿元,实现从绿色投放到绿色再融资的全…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 | 陈福,陈卉,刘昊 | 
| 2 | 广州银行 | 城市商业银行 | 张薛琪 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,越秀资本近一年共接待36家机构41次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-05 | 6 | - | |||||
| 2023-04-13 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2023-04-07 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-01 | 26 | ||||||
| 2023-02-22 | 1 | - | - | ||||
| 2022-12-05 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 2022-09-23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 2022-09-07 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、伟思医疗、万业企业、吉比特、阿特斯、卓然股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 | 
| 688580 | 伟思医疗 | 196 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 | 
| 600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 | 
| 603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 | 
| 688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 | 
| 688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。