威星智能(002849)龙虎榜数据(06-27)
2023-06-27 16:16:41
|
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,威星智能因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。威星智能当日收报19.00元,涨跌幅-4.67%,振幅15.79%,换手率11.41%,成交额4.15亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1584.99 | 436.02 | 1148.97 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1044.73 | 519.01 | 525.72 |
3 | 机构专用 | 870.18 | 109.29 | 760.89 |
4 | 光大证券北京小营路营业部 | 822.73 | 10.58 | 812.15 |
5 | 机构专用 | 776.29 | 458.43 | 317.86 |
合计 | - | 5098.92 | 1533.33 | 3565.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券南京金融城营业部 | 4.04 | 5012.26 | -5008.22 |
2 | 中信建投证券北京朝阳公园南路营业部 | 0 | 1156.98 | -1156.98 |
3 | 中国银河证券宁波大闸南路营业部 | 4.02 | 1033.69 | -1029.67 |
4 | 机构专用 | 474.7 | 713.72 | -239.02 |
5 | 中国银河证券宁波柳汀街营业部 | 0 | 677.53 | -677.53 |
合计 | - | 482.76 | 8594.18 | -8111.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。